Máy xọc được sử dụng để gia công các bề mặt phẳng và hình mẫu, xẻ rãnh mộng và máng, xẻ rãnh trong và rãnh ngoài các lỗ côn và lỗ hình trụ
Kết cấu máy cho phép thực hiện việc xọc ’đến cùng’, đồng thời nhờ bộ phận xoay các thanh trượt của đầu xọc, có thể gia công các bề mặt nghiêng dưới một góc độ nhất định
Model | TS – 200K | TS – 300K | TS - 350K |
Độ chia tỷ lệ | 1 : 80 | 1 : 80 | 1 : 80 |
Hành trình đầu xọc lớn nhất | 200mm | 300mm | 350mm |
Số hành trình trên phút(60Hz) | L: 26-31-36-46 H: 53-62-73-93 |
L: 26-31-36-46 H: 53-62-73-93 |
L: 22-31-36-39 H: 44-52-61-78 |
Số hành trình trên phút(50Hz) | L: 22-31-36-39 H: 44-52-61-78 |
||
Di chuyển dọc trục đầu xọc | 220mm | 320mm | 320mm |
Góc quay đầu xọc | ±30° | ±30° | ±30° |
Khoảng cách điểm cuối ray dẫn hướng tới bàn làm việc | 300mm | 365mm | 470mm |
Kích thước bàn làm việc | Ø400mm | Ø560mm | Ø560mm |
Hành trình dọc bàn làm việc(X) | 250mm | 460mm | 460mm |
Hành trình chữ thập bàn làm việc(Y) | 250mm | 460mm | 460mm |
Trọng lượng máy | 900Kg | 1550Kg | 1850Kg |
Máy xọc được sử dụng để gia công các bề mặt phẳng và hình mẫu, xẻ rãnh mộng và máng, xẻ rãnh trong và rãnh ngoài các lỗ côn và lỗ hình trụ
Kết cấu máy cho phép thực hiện việc xọc ’đến cùng’, đồng thời nhờ bộ phận xoay các thanh trượt của đầu xọc, có thể gia công các bề mặt nghiêng dưới một góc độ nhất định