Model | LBM 55/6 | LBM38/12 | |
Chiều cao bụng thanh dầm(mm) | 220-1250 | 220-1000 | |
Chiều rộng cạnh mặt bích(mm) | 100-600 | ||
Độ dày mặt bích(mm) | 10-55 | 10-38 | |
Chiều dài phôi(mm) | ≥400 | ||
Đơn vị phay với 3 trục chính |
Số lượng | 2 | 4 |
Tốc độ quay của trục(vòng/phút) | 267 | 400 | |
Công suất động cơ trục(kW) | 2x15 | 4x7.5 | |
Tốc độ lên xuống | 0-300 | 50-500 | |
Công suất động cơ lên xuống | 2x2.2 | 4x1.5 | |
Đường trượt |
Hành trình trượt dọc(mm) | 300 | |
Hành trình trượt ngang(mm) | 1050 | 800 | |
Tốc độ di chuyển (mm/phút) | 150-1000 | ||
Công suất động cơ(kW) | 2x0.37 | 4x0.25 | |
Chế độ điều khiển | PLC | ||
Tổng công suất (kW) | Xấp xỉ 40 | Xấp xỉ 38 | |
Kích thước(mm) | 700x2900x3800 | 7300x2900x2000 | |
Trọng lượng(kg) | Xấp xỉ 11000 | Xấp xỉ 12000 |