

Khuôn kéo thép ,rút thép


Máy hàn lưới thép


Máy rút thép


Máy đinh

Máy làm vít


Lò tôi, lò ủ


Máy đan lưới
Máy gia công dây,ống kim loại


Máy Gia Công Cơ Khí


Máy cán định hình


Máy gia công ống thông gió


Máy gia công thép V,thép tấm,ống
Thiết bị hàn
Thiết bị cắt


Thiết bị gia công biến dạng


Dây chuyền sản xuất


Thiết bị kiểm tra


Máy Xây Dựng
Thiết bị đóng gói


Sản phẩm đã lắp đặt cho KH
Đinh ghim công nghiệp
Bán kính uốn tối thiểu theo đường kính ống
Bán kính uốn tối đa theo yêu cầu của khách hàng
Chiều dài lõi tối đa của mặc dựa trên yêu cầu của khách hàng
| Model | DW115CNC-2A-1S | DW130CNC-7A-4S | |
| Đường kính uốn tối đa × độ dày thành ống | Φ115mm × 10mm | Φ130mm × 8mm | |
| Bán kính uốn tối đa | R350mm | R400mm | |
| Bán kính uốn tối thiểu | R50mm | R50mm | |
| góc uốn tối đa | 190 ° | 190 ° | |
| độ dài nguồn cấp tối đa | 2850mm | 3000mm | |
| Tốc độ làm việc | Tốc độ uốn | Tối đa 30 ° /s | Tối đa 30 ° /s |
| Tốc độ quay | Tối đa 160 ° /s | Tối đa 160 ° /s | |
| Tỉ lệ cấp phôi | Tối đa 800mm /s | Tối đa 800mm /s | |
| Làm việc chính xác | Độ chính xác uốn | ± 0.15 ° | ± 0.15 ° |
| Độ chính xác quay | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° | |
| Độ cấp phôi chính xác | ± 0.1mm | ± 0.1mm | |
| Đầu vào | 1. tọa độ(X. Y. Z) 2. Giá trị công việc (YB C ) |
1. tọa độ(X. Y. Z) 2. Giá trị công việc (YB C ) |
|
| Chế độ uốn | ống thủy lực | ống thủy lực | |
| Công suất động cơ servo quay | 2kw | 2kw | |
| Công suất động cơ cấp phôi servo | 3.5kw | 5kw | |
| Công suất thủy lực động cơ | 22kw | 22kw | |
| Áp suất hệ thống | 12 Mpa | 12 Mpa | |
| Kích thước | 5090 x 1350 x 1230mm | 6115 x 1860 x 1265mm | |
| Trọng lượng | 7000kg | 8000kg | |
Bán kính uốn tối thiểu theo đường kính ống
Bán kính uốn tối đa theo yêu cầu của khách hàng
Chiều dài lõi tối đa của mặc dựa trên yêu cầu của khách hàng