Model | DW38 NC | DW50 NC | DW63 NC |
Khả năng uốn Max | Φ38 x 2mm | Φ50 x 2mm | Φ63 ×4mm |
Bán kính uốn Max | 260mm | 350mm | 350mm |
Bán kính uốn Min | Phụ thuộc đường kính ống | ||
Chiều dài trục | 7000mm | 2200mm | 2600mm |
Góc uốn Max | 190 độ | 190 độ | 190 độ |
Công suất | 4kw | 5.5kw | 5.5kw |
Kích thước máy | 260 x 60 x 100cm | 400 x 75 x 100cm | 350 x 75 x 110cm |
Trọng lượng máy | 750kg | 1250kg | 1500kg |
Model | DW75 NC | DW89 NC |
Khả năng uốn Max | Tròn:Φ75 ×4mm Vuông:50 x 50 x 2.5mm Thép đặc:38mm |
Tròn:Φ89 ×8mm Vuông:60 x 60 x 8mm Thép đặc:60mm |
Bán kính uốn Max | 400mm | 450mm |
Bán kính uốn Min | Phụ thuộc đường kính ống | |
Chiều dài trục | 2800mm | 3500mm |
Góc uốn Max | 190 độ | 190 độ |
Tốc độ uốn | 25°/s | 10°/s |
Động cơ | 7.5kw | 11kw |
Kích thước máy | 4000 x 1100 x 975mm | 4320 x 1300 x 1200mm |
Trọng lượng máy | 2000kg | 3500kg |