Có cấu tạo đơn giản và dễ sử dụng.
Phụ tùng thay thế thường có sẵn với giá phải chăng trên thị trường.
Việc tháo lắp vệ sinh máy khá dễ dàng.
Tiêu hao rất ít năng lượng.
Model | JZC-250 | JZC-350A | JZC-500 |
Thùng chứa | 320 L | 560 L | 800 L |
Khối lượng xả | 250l | 350l | 500l |
Khả năng trộn | 6-8 m3/giờ | 10-15 m3/giờ | 18-20 m3/giờ |
Kích thước đá | 60mm | 60mm | 60mm |
Độ cơ trộn | 4,5kw | 5,5kw | 11kw |
Động cơ nâng | 4kw | - | 5,5KW |
Động cơ bơm | 0,55kw | 0,75kw | 0,75kw |
Tốc độ quay | 17 vòng/phút | 14vòng/phút | 15,7vòng/phút |
Kích thước máy | 226x190x275cm | 401x214x334cm | 523x230x545cm |
Trọng lượng máy | 1500kg | 1900kg | 3200kg |
Có cấu tạo đơn giản và dễ sử dụng.
Phụ tùng thay thế thường có sẵn với giá phải chăng trên thị trường.
Việc tháo lắp vệ sinh máy khá dễ dàng.
Tiêu hao rất ít năng lượng.