So sánh sản phẩm

Máy taro ren đai ốc

Máy hoạt động tự động
Số mũi taro là khác nhau
 

Quy trình sản xuất đai ốc:

Model Kích thước Tốc độ (pcs/min.) Động cơ chính  (kw) Động cơ trộn (kw) Bơm dầu (kw) Trọng lượng máy (kg)
Mặt bích Lục giác
M8-4 M5 140 200 0.75-4 0.55 0.25 1110
M6 130 180
M8 120 160
M12-4 M10 100 140 1.5-4 0.55 0.25 1160
M12 90 120
M14 80 100
M18-4 M16 60 80 2.2-6 0.75 0.25 1280
M18 50 70
M24-4 M20 40 60 2.2-8 1.1 0.25 1400
M22 30 50
M24 25 40
M30 16 28
Máy hoạt động tự động
Số mũi taro là khác nhau
 
Tags:

Đối tác

Hotline