So sánh sản phẩm

Máy ép khuôn thủy lực 2 trụ

Điều chỉnh được chiều cao bàn làm việc
Điều chỉnh được tốc độ hành trình trục
Khả năng ép của máy cao với thêm 2 pittong kéo bàn ở 2 bên

Model AT 1020/100 AT 1525/100 AT 1020/150 AT 1525/150
Lực ép định mức(KN) 1000 1000 1500 1500
Độ nén làm việc Max(Bar) 263 263 244 244
Hành trình ép(mm) 300 300 300 300
Bề rộng khu vực làm việc(mm) 1020 1525 1020 1520
Khoảng cách giữa các bàn(mm) 680 680 610 610
Tốc độ xuống của đầu ép(mm/s) 8 8 9 9
Tốc độ ép(mm/s) 5 5 5 5
Tốc độ hồi của đầu ép(mm) 10 10 10 10
Kích thước bàn ép trên(mm) 500x1020 500x1520 600x1020 600x1520
Đường kính bàn làm việc(mm) 100 100 100 100
Động cơ(KW) 7.5 7.5 11 11
Kích thước(mm) 2050x1000x2270 2050x1000x2400 2500x1000x2270 2500x1000x2400
Khối lượng(Kg) 1,900 2,500 2,300 3000
Điều chỉnh được chiều cao bàn làm việc
Điều chỉnh được tốc độ hành trình trục
Khả năng ép của máy cao với thêm 2 pittong kéo bàn ở 2 bên
Tags:

Đối tác

Hotline