So sánh sản phẩm

Máy làm bàn ghế nhựa

Mô hình máy này sử dụng chủ yếu để sản xuất ghế , bảng, thùng rác cỡ trung, ghế xe buýt, khay nhựa cỡ trung, giỏ trái cây lớn, phụ kiện ống nhựa pvc lớn, một loạt các sản phẩm như: hộp nhựa vv.

Model TH320-SP TH400-SP TH360-SP
Đường kính vít 50mm 70mm 65mm
Tỷ lệ L/D                               21,8 22.0 20
Thể tích phun       658 cm3 1348cm3 990 cm3
Trọng lượng phun                599g 1225g 903g
Áp lực phun          229.1 Mpa 191.3Mpa 192.8
Tỷ lệ tiêm vào không khí 221.9/260.5 cm³ / s 312.8/376.5cm³ / s 310.6/352.9  cm³ / s
Hành trình phun 276mm 350mm 299mm
Tốc độ phun         94/110g / s 81/93/ s 94/107g / s
Tốc độ trục 196/230rpm 166/189rpm 186/212rpm
Lực kẹp 3200 KN 4000 KN 3600KN
Hành trình kẹp 650mm 750mm 690mm
Khoảng cách trục láp 560x630mm 730x730mm 680×680mm
Độ dày khuôn Min-Max    250-650mm 280-750mm 280-700mm
Hành trình lõi khuôn 160mm 200mm 160mm
Lực lõi khuôn 29KN 125KN 68KN
Áp lực bơm Max 17.5 MPa 17.5 MPa 17.5 MPa
Động cơ máy bơm              30/33.5KW 33.5/37KW 33.5/37KW
Nguồn đốt nóng   19.2KW 26.4KW 24.7kw
Dung lượng phễu 50kg 50kg 50kg
Dung lượng  dầu  700lít 800lít 750L
Trọng lượng máy                 10.5T 14.7T 12.5T
Kích thước máy 5.2x2.1x2.1M 7.75x2.49x1.93M 6.6× 2.2×2.18M
.
Mô hình máy này sử dụng chủ yếu để sản xuất ghế , bảng, thùng rác cỡ trung, ghế xe buýt, khay nhựa cỡ trung, giỏ trái cây lớn, phụ kiện ống nhựa pvc lớn, một loạt các sản phẩm như: hộp nhựa vv.
Tags:

Đối tác

Hotline