Model | APL-5520 | APL-13025 | APL-25031 | |
Lực chấn |
539KN (55 Tấn) |
1274KN (130 Tấn) |
2450KN (250 Tấn) |
|
Chiều dài chấn | 2000mm | 2500mm | 3100mm | |
Chiều rộng bàn | 60mm | 60mm | 90mm | |
Chiều rộng khung trong | 1694mm | 2155mm | 2620mm | |
Khoảng cách khung | 410mm | |||
Hành trình chấn | 155mm | 205mm | 255mm | |
Chiều cao | Có phôi trung gian | 300mm | 350mm | 400mm |
Không có phôi trung gian | 400mm | 450mm | 500mm | |
Độ sâu họng | 145mm | 195mm | 245mm | |
Tốc độ | Xuống | 100 mm/s | ||
Uốn cong | < 10 mm/s | < 10 mm/s | < 7 mm/s | |
lên | 110 mm/s | 85 mm/s | 110 mm/s | |
Dung tích bồn chứa | 110L | 200L | 320L | |
Động cơ | 3.7-4(KW-p) | 11-4(KW-p) | 15-4(KW-p) | |
Khối lượng |
4100Kg | 6100Kg | 13200 Kg |