So sánh sản phẩm

Hợp kim bạc vonfram đồng và vonfram


  Sản phẩm
Tròn ∮1-150 x L T.đa 400
Vuông W 1-150 x H 1-150 x L Tối đa. 400
 
Thành phần hóa học CuW AgW
Mật độ IACS% HRB Mật độ IACS% HRB
20-80 15.7 40 100 16.2 42 100
25-75 15 45 95 15.6 43 93
30-70 14.3 53 92 15.4 45 85
45-65 14 55 90 14.9 50 80
40-60 13.2 56 78 14.4 53 76
45-65 13 58 75 14 59 70
50-50 12.2 60 68 13.6 62 60
 
Tags:

Đối tác

Hotline