So sánh sản phẩm

Dây chuyền sản xuất đai ốc


Quy trình sản xuất đai ốc :


 
Model Số búa dập Khả năng làm Hành trình Tốc độ Động cơ Trọng lượng
Z41-4 4 M3-M4 80mm 160pec/min 3.0kw 1200kg
Z41-6 4 M4-M6 85mm 120pec/min 5.5kw 3600kg
Z41-8 4 M6-M8 108mm 100pec/min 7.5kw 4500kg
Z41-10 4 M8-M10 108mm 90pec/min 11kw 5500kg
Z41-12 4 M10-M12 120mm 85pec/min 15kw 9200kg
Z41-16 4 M14-M16 150mm 70pec/min 22kw 15000kg
Z41-20 4 M16-M20 165mm 65pec/min 40kw 20000kg
Z41-24 5 M18-M24 200mm 55pec/min 45kw 28000kg
Tags:

Đối tác

Hotline